1、 NM600介绍:读作耐磨六零零,““NM”指耐磨板,“耐”“磨”两字开头的首写字母。”。等级分类NM600、NM500、NM450、NM400、NM360、热处理调质(淬火+回火)
2、WNM600交货状态:调质(淬火+回火)PS:如客户需要其他特殊交货状态应在合同之中注明3、NM600的包装、标志、质量证明书:钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T 247的规定4、NM600优点:。
特点:耐磨及坚固;对象:专供大面积磨损工况使用5、调质钢:中碳或低碳结构钢先经过粹火后再经过高温回火处理,获得较高的强度和冲击韧性等更好的综合力学性能的钢6、优秀的耐磨性:合金耐磨层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC56~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800。
由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上7、良好的耐冲击性:耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金不锈钢等韧性材料,体现双金属的优越性,耐磨层抵抗磨损介质的磨损,基板承受介质的载荷,因此有良好的耐冲击性。
可以承受物料输送系统中承受高落差料斗等冲击和磨损8、较好的耐热性:
合金耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使用,若在合金耐磨层中加入钒,钼等合金,可以承受≤800℃的高温磨损推荐使用温度如下: 普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用; 低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推荐不高于540℃工况使用; 耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。
9、NM600执行标准:执行企业标准Q/XGJ166-200910、NM600化学成分性能:C Si Mn P S Ni Cr Mo Ti B Als≤0.45 ≤0.7 ≤1.9 ≤0.02 ≤0.01 ≤1 ≤1.5 ≤0.8 ≤0.05 0.0005-0.0006 ≥0.01。
11、NM600力学性能牌号 厚度mm 布氏硬度NM600 6-60 >=57012、NM600钢板用途:耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点,广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐。
|13、定扎尺寸:材质 牌号 厚度 宽度 长度 交货状态 探伤等级耐磨板 NM600 6 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 8 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 10 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 12 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 14 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 16 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 18 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 20 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 22 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 24 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 25 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 26 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 28 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 30 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 32 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 34 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 35 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 36 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 38 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 40 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 42 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 44 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 45 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 46 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 48 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 50 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 52 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 55 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 56 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 58 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 60 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 62 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 65 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 66 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 68 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 70 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 72 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 75 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 80 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 82 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 85 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 86 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 88 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 90 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 92 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 95 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 98 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 100 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 105 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 110 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 115 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 120 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 130 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
耐磨板 NM600 140 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探耐磨板 NM600 150 2200 8000 调质(淬火+回火) 国标一探
版权所有:https://www.wgxgnmb.com 转载请注明出处